Průmyslové filtrační a odsávací jednotky BOFA
Světový lídr v oblasti odsávání a filtrace průmyslových zplodin, prachu a plynů. Odsávací jednotky BOFA bezpečně odstraňují škodlivé emise vznikající při laserování, pájení, 3D tisku a mechanickém zpracování.
Kategorie produktů BOFA
Vyberte si kategorii pro zobrazení konkrétních modelů.
Nebyly nalezeny žádné produkty
Zkuste prosím změnit vybrané filtry.
Proč zvolit Donaldson BOFA?
Světový lídr a technologický inovátor v oblasti filtrace průmyslového ovzduší, chránící zdraví pracovníků i čistotu výrobního zařízení.
99.997% účinnost filtrace
Použití certifikovaných HEPA H14 filtrů a masivních uhlíkových filtrů garantuje spolehlivé odstranění mikroskopických prachových částic a nebezpečných výparů.
Inteligentní systém iQ
Pokročilý systém monitoruje stav filtrů v reálném čase, udržuje konstantní průtok vzduchu a poskytuje grafickou diagnostiku na přehledném displeji.
Ochrana zdraví i strojů
Odsávání zabraňuje vdechování škodlivin operátory a současně chrání citlivé optické prvky laserů či mechaniku strojů před zanesením.
DOKUMENTACE A KATALOGY BOFA
Katalogy, produktové listy a technická dokumentace ke stažení.
Konfigurátor filtračních jednotek BOFA
Vyberte parametry vaší aplikace a najděte optimální průmyslový odsavač a filtrační jednotku.
Doporučená filtrační jednotka:
Klíčové výhody a technologie BOFA
- check Vysoce účinné HEPA H14 filtry a chemické uhlíkové filtry odstraňující prach i plyn.
- check Konstantní průtok vzduchu (Flow Control) prodlužující životnost filtrů a procesní stabilitu.
- check Operační systém iQ s indikací životnosti filtru, chybovým logem a rozhraním pro PLC.
- check Tichý chod, nízké vibrace a energeticky úsporná konstrukce turbín.
- check Bezpečná a čistá výměna filtrů díky patentované konstrukci a uzavřeným sáčkům.
Kompletní technické parametry najdete v detailech jednotlivých produktů.
| Model | Průtok vzduchu | Účinnost filtrace / Typ filtru | Hlavní použití / Aplikace |
|---|---|---|---|
| AD Oracle Pro OS Connect open_in_new | 380 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Laserové značení a řezání (Pro OS) |
| AD 1000 Pro OS Connect open_in_new | 850 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Střední až těžké laserové aplikace |
| AD Oracle iQ open_in_new | 380 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Laserové značení a řezání |
| AD Access open_in_new | 180 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Lehké laserové značení |
| AD 350 open_in_new | 350 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Laserové kódování a gravírování |
| AD Nano+ open_in_new | 170 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Lehké až střední laserové značení |
| AD Oracle SA iQ open_in_new | 380 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Laserové značení (kompresor) |
| AD 500 iQ open_in_new | 550 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Středně náročné laserové aplikace |
| AD 1000 iQ open_in_new | 850 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Těžké laserové aplikace |
| AD 1500 iQ open_in_new | 1250 m³/h | HEPA + plyn (99.995 % @ 0,3 µm) | Velkosériové laserové řezání |
| AD 2000 iQ open_in_new | 2200 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Vysoce náročné laserové operace |
| V Oracle open_in_new | 380 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Objemové odsávání (až 5 ramen) |
| V 250 open_in_new | 180 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Pájení (1 až 2 pracoviště) |
| 3D PrintPRO 3 open_in_new | 150 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Stolní 3D tisk (FDM / SLA) |
| 3D PrintPRO 4 open_in_new | 320 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Průmyslový 3D tisk |
| Shield open_in_new | 150 m³/h | HEPA + plyn (99.997%) | Stolní 3D tisk (ochranný box) |
| DustPRO 250 open_in_new | 180 m³/h | Sáček + HEPA (99.997%) | Broušení, suchý prach a sypké hmoty |
| DustPRO 400 open_in_new | 380 m³/h | Sáček + HEPA (99.995%) | Frézování, gravírování, broušení a soustružení |
| DustPRO 1000 open_in_new | 1000 m³/h | Sáček + HEPA (99.997%) | Těžký prach a mechanické piliny |
| PrintPRO 400 open_in_new | 380 m³/h | HEPA + aktivní uhlí | Velkoformátové UV/solventní tiskárny |
Potřebujete poradit s výběrem?
Naši techničtí specialisté v OK TECHNICAL GROUP jsou připraveni analyzovat vaše potřeby a navrhnout optimální řešení BOFA pro váš projekt.